Ecommerces Bepex — Referência Técnica¶
IDs, configurações e dados técnicos dos ecommerces. Atualizar sempre que configurar uma nova campanha.
Conta Google Ads¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Conta | Bepex (gerenciada via MCC do Rafael) |
| ocid | 781235747 |
| Account ID | 4758225364 |
| Locale | PT-BR (datas DD/MM/AAAA, valores em R$) |
Campanhas PMax¶
#1 — Losand Ecommerce¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Nome da campanha | PMax — Losand |
| Campaign ID | 23856909496 |
| Asset Group | Losand — Todos os Produtos (renomeado 2026-05-27) |
| Tipo | Performance Max |
| Status | ✅ Ativa |
| Orçamento diário | R$10,00/dia |
| Orçamento anterior | R$33,61/dia (padrão inicial, alterado em 2026-05-19) |
| Estratégia de lances | Maximizar o valor da conversão |
| Data de lançamento | 2026-05-19 |
| Recursos revisados | Textos, imagens e grupos de recursos — OK em 2026-05-19 |
#2 — Chapas Perfuradas Ecommerce¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Site | chapasperfuradas.com.br |
| Nome da campanha | PMax — Chapas Perfuradas |
| Campaign ID | 23883603806 |
| Asset Group | Chapas Perfuradas — Todos os Produtos |
| Merchant Center ID | 5793239219 (MC chapasperfuradas) |
| Tipo | Performance Max |
| Status | ✅ Ativa |
| Orçamento diário | R$10,00/dia |
| Estratégia de lances | Maximizar conversões (padrão PMax) |
| Data de lançamento | 2026-05-21 |
| Plugin usado | Google for WooCommerce (via fluxo Jetpack + Google Account) |
⚠️ Campanha antiga descontinuada: ID 23873899432 ("Campaign 2026-05-21 14:15:20") foi pausada em 2026-05-27. A campanha ativa é a 23883603806.
#3 — Chapas Expandidas Ecommerce¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Site | chapasexpandidas.com.br |
| Nome da campanha | PMax — Chapas Expandidas |
| Campaign ID | 23868308583 |
| Asset Group | Chapas Expandidas — Todos os Produtos (renomeado 2026-05-27) |
| Merchant Center ID | 5793629275 |
| Tipo | Performance Max |
| Status | ✅ Ativa |
| Orçamento diário | R$10,00/dia |
| Estratégia de lances | Maximizar conversões (padrão PMax) |
| Data de lançamento | 2026-05-23 |
| Plugin usado | Google for WooCommerce (via API REST WooCommerce) |
#4 — Loja Bepex Ecommerce¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Site | loja.bepex.com.br |
| Nome da campanha | Campaign 2026-05-26 21:14:47 |
| Campaign ID | 23882944514 |
| Merchant Center ID | 5797208315 |
| Google Ads Account ID | 1907165509 (conta Bepex, NÃO Losand) |
| Google Ads ocid | 215975927 |
| Tipo | Performance Max |
| Status | ✅ Ativa |
| Orçamento diário | R$10,00/dia |
| Estratégia de lances | Maximizar conversões (padrão PMax) |
| Data de lançamento | 2026-05-26 |
| Plugin usado | Google for WooCommerce (via wizard UI — API REST dava 500) |
| Asset Group ID | 6716411647 |
| Asset Group Name | Campaign 2026-05-26 21:14:47 Asset Group |
| Nota | Feed com 5 produtos (Lystra, Matrix, Pulse, Ribbon, Vision). Sync automático habilitado. |
| Asset Group Config | 4 títulos, 1 título longo, 2 descrições, 20 imagens, 6 sitelinks (nível conta). Qualidade "Ruim" — precisa mais títulos/descrições/vídeos. |
Configurações técnicas relevantes¶
PMax — Shadow DOM¶
O Google Ads renderiza campanhas PMax com Angular Web Components que encapsulam o DOM em Shadow Roots. document.querySelector padrão não encontra os elementos internos.
Função de traversal recursivo (validada em produção 2026-05-19):
function findAll(root, selector, results=[], depth=0) {
if (depth > 20) return results;
const els = [...(root.querySelectorAll ? root.querySelectorAll(selector) : [])];
results.push(...els);
const allEls = root.querySelectorAll ? [...root.querySelectorAll('*')] : [];
for (const el of allEls) {
if (el.shadowRoot) findAll(el.shadowRoot, selector, results, depth+1);
}
return results;
}
PMax — Estrutura do accordion de settings¶
.panel.themeable
└─ .main-header
└─ .header._ngcontent-X.closed ← clique aqui para expandir
└─ .main._ngcontent-X.hidden ← form de edição (aparece quando expandido)
└─ INPUT[aria-label="Defina seu orçamento diário médio..."]
└─ material-button "Cancelar"
└─ material-button "Salvar" ← clicar via ref_ da accessibility tree
PMax — Alterar input Angular (native value setter)¶
triple_click + type não funciona em inputs Angular — o valor é definido mas o framework não detecta a mudança.
const nativeInputValueSetter = Object.getOwnPropertyDescriptor(
window.HTMLInputElement.prototype, 'value'
).set;
budgetInput.focus();
budgetInput.select();
nativeInputValueSetter.call(budgetInput, '10');
budgetInput.dispatchEvent(new Event('input', { bubbles: true }));
budgetInput.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
PMax — Botão Salvar (material-button)¶
material-button.click() via JavaScript não dispara o event handler Angular. Usar o ref_ da accessibility tree:
read_page → filter: interactive → localizar "material-button Salvar"
→ anotar ref_XXXXXX
→ computer left_click ref_XXXXXX
Modal "Confirme sua identidade"¶
Alterações sensíveis (orçamento, lances) podem acionar um modal de verificação de identidade do Google. Não é possível automatizar — requer inserção de senha pelo Rafael. Workflow:
- Claude faz a alteração + clica Salvar
- Se o modal aparecer: Claude avisa o Rafael
- Rafael insere a senha e confirma
- Claude verifica se o save foi persistido
Contato do cliente¶
| Campo | Valor |
|---|---|
| Responsável Bepex | Enríco Bertanha |
| WhatsApp Bepex | Conversa ID 56, inbox 26 (Whats Bepex), account 3 no Chatwoot |
Atualizar IDs de conta e campanha na próxima sessão com Google Ads aberto.